設定
語言
比賽顯示
愛沙尼亞 VS 冰島
0-0
完場
0-0
3-7
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丙
1 愛沙尼亞 2-1 (1-1) 保加利亞 0.25贏 大歐國聯丙
盧森堡 0-1 (0-1) 愛沙尼亞 0.25贏 小歐國聯丙
愛沙尼亞 0-0 (0-0) 冰島 -0.25贏 -歐國聯丙
愛沙尼亞 1-0 (1-0) 盧森堡 0.25贏 -歐國聯丙
保加利亞 0-0 (0-0) 愛沙尼亞 0.25贏 -歐國聯丙
冰島 1-1 (1-0) 愛沙尼亞 0.25贏 -巴提盃
愛沙尼亞 1-0 (0-0) 法羅群島 0.25贏 小友誼賽
盧旺達 2-0 (1-0) 愛沙尼亞 0.5輸 小友誼賽
肯尼亞 1-1 (0-1) 愛沙尼亞 0.25贏 小最近[ 9 ]場 愛沙尼亞 贏盤機率:88.9%, 平均總入球:1.3/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丙
冰島 3-0 (2-0) 盧森堡 1.5贏 大歐國聯丙
保加利亞 0-5 (0-2) 冰島 -0.75贏 大歐國聯丙
愛沙尼亞 0-0 (0-0) 冰島 -0.25輸 -歐國聯丙
冰島 3-0 (1-0) 保加利亞 0.25贏 -歐國聯丙
盧森堡 0-3 (0-2) 冰島 -0.25贏 -歐國聯丙
冰島 1-1 (1-0) 愛沙尼亞 0.25輸 -歐國聯甲
丹麥 2-1 (1-0) 冰島 1.5贏 大歐國聯甲
冰島 0-3 (0-1) 丹麥 -0.75輸 大四國賽
中國 0-2 (0-0) 冰島 -0.5贏 小最近[ 9 ]場 冰島 贏盤機率:66.7%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。