设置
语言
比赛显示
阿爾及利亞 VS 尼日爾
2-1
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
多哥 3-0 (3-0) 阿尔及利亚 -0.75输 大非洲杯
阿尔及利亚 1-0 (0-0) 多哥 2输 小友誼賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 尼日爾 1.75输 大友谊赛
阿尔及利亚 2-1 (0-1) 尼日尔 0.25赢 -非洲杯
蒲隆地共和国 2-2 (2-1) 阿尔及利亚 -1.5输 大非洲杯
阿尔及利亚 3-1 (1-0) 赞比亚 1.5赢 大世界盃
瑞士 2-0 (1-0) 阿爾及利亞 0.5输 小世界盃
阿爾及利亞 3-3 (1-1) 奧地利 -0.25赢 大世界盃
約旦 1-2 (1-0) 阿爾及利亞 -1走 大世界盃
阿根廷 3-0 (1-0) 阿爾及利亞 1.25输 大友誼賽
玻利維亞 0-4 (0-1) 阿爾及利亞 -1.5赢 大友誼賽
荷蘭 0-1 (0-0) 阿爾及利亞 1.25赢 小友誼賽
阿爾及利亞 0-0 (0-0) 烏拉圭 -0.25赢 小友誼賽
阿爾及利亞 7-0 (3-0) 瓜地馬拉 1.25赢 大非洲盃
阿爾及利亞 0-2 (0-0) 尼日利亞 0输 小非洲盃
阿爾及利亞 0-0 (0-0) 剛果民主共和國 0.25输 小非洲盃
赤道幾內亞 1-3 (0-3) 阿爾及利亞 -1赢 大非洲盃
阿爾及利亞 1-0 (1-0) 伯基納法索 0.5赢 小非洲盃
阿爾及利亞 3-0 (1-0) 蘇丹 1 1.5赢 大阿拉盃
阿爾及利亞 1-1 (0-0) 阿聯酋 0.5输 小阿拉盃
巴林 1-5 (1-3) 阿爾及利亞 -1赢 大友誼賽
沙特阿拉伯 0-2 (0-0) 阿爾及利亞 -0.25赢 小外圍賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 烏干達 1走 大外圍賽
幾內亞 0-0 (0-0) 阿爾及利亞 -0.5输 小友誼賽
敘利亞 1-2 (0-2) 阿爾及利亞 赢 大非洲盃
阿爾及利亞 5-0 (1-0) 博茨瓦納 2赢 大非洲盃
贊比亞 3-3 (1-2) 阿爾及利亞 -0.5输 大非洲盃
1 博茨瓦納 0-1 (0-1) 阿爾及利亞 -1.25输 小最近[ 10 ]场 阿爾及利亞 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:77.8%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
摩洛哥 1-0 (1-0) 尼日尔 2.5赢 小非洲杯
摩洛哥 5-1 (3-1) 尼日尔 2.5输 大友誼賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 尼日爾 1.75赢 大友谊赛
阿尔及利亚 2-1 (0-1) 尼日尔 0.25输 -非洲盃
加蓬 2-0 (0-0) 尼日爾 1输 小非洲杯
加蓬 2-0 (0-0) 尼日尔 0.75输 -非洲杯
尼日尔 2-1 (2-0) 赖索托 0.75赢 大友誼賽
尼日爾 0-1 (0-0) 茅利塔尼亞 0输 小友誼賽
貝寧 1-1 (1-0) 尼日爾 0.25赢 小友誼賽
尼日爾 0-1 (0-1) 多哥 0输 小友誼賽
利比亞 0-0 (0-0) 尼日爾 0.5赢 小友誼賽
幾內亞 1-1 (0-0) 尼日爾 0.75赢 小友誼賽
伯基納法索 3-2 (2-1) 尼日爾 0.5输 大外圍賽
贊比亞 0-1 (0-0) 尼日爾 0.25赢 小外圍賽
尼日爾 3-1 (1-0) 剛果 0.75赢 大外圍賽
坦桑尼亞 0-1 (0-0) 尼日爾 1 0.75赢 小外圍賽
摩洛哥 5-0 (2-0) 尼日爾 1 2输 大友誼賽
尼日爾 0-1 (0-1) 剛果 -0.25输 小非洲盃
馬達加斯加 0-0 (0-0) 尼日爾 1.75赢 小非洲盃
尼日爾 0-3 (0-2) 科特迪瓦 -1.25输 大非洲盃
埃塞俄比亞 3-0 (2-0) 尼日爾 0.25输 大非洲盃
尼日爾 1-0 (0-0) 埃塞俄比亞 0.25赢 小非洲盃
尼日爾 2-6 (1-4) 馬達加斯加 0.25输 大非洲盃
科特迪瓦 1-0 (0-0) 尼日爾 1.75赢 小非洲盃
尼日爾 1-1 (0-0) 埃及 -1赢 小最近[ 10 ]场 尼日爾 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:37.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。